| ZİRAAT KATILIM BANKASI | |||
|---|---|---|---|
![]() | DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 8-1394869-1 | TR88 0020 9000 0139 4869 0000 01 | |
| USD | 8-1394869-2 | TR61 0020 9000 0139 4869 0000 02 | |
| EUR | 8-1394869-3 | TR34 0020 9000 0139 4869 0000 03 | |
| VAKIF KATILIM BANKASI | |||
|---|---|---|---|
![]() | DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 676440-1 | TR90 0021 0000 0006 7644 0000 01 | |
| USD | 676440-101 | TR09 0021 0000 0006 7644 0001 01 | |
| EUR | 676440-102 | TR79 0021 0000 0006 7644 0001 02 | |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | |||
|---|---|---|---|
![]() | DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | 35-9265029-1 | TR84 0020 3000 0926 5029 0000 01 | |
| USD | 35-9265029-2 | TR57 0020 3000 0926 5029 0000 02 | |
| EUR | 35-9265029-3 | TR30 0020 3000 0926 5029 0000 03 | |


